Toto je starší verze dokumentu!
Fotogalerie
Logo SOBSA
2024
Badmintonový turnaj se SOBSA Praha – Vinoř | 24. března | Výsledky (xlsx) Foto (J.Adam) | Božena Adamová | ||||
Správným směrem s Vitalitas-XVIII. ročník orientační závod v běhu nebo chůzi Dubenec u Příbrami | 25. května | Výsledky (pdf) Foto (Zuzka) | Ondřej Janeček |
2023
Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha – Vinoř | 2. dubna | Foto (J.Šolleová, jméno: Badm230402, heslo: sobsa) | Božena Adamová | ||||
Turnaj v pétanque Praha | 13. května | Foto (Šolleová, Šlitrová, Uherik) | Jiří Kubín | ||||
WORLD orienteering day se SOBSA orientační běh - delší sprint + prohlídka zámku APK Kačina | 21. května | Foto (M.Randíková) | Lenka Choutková | ||||
Správným směrem s Vitalitas-XVII. ročník orientační závod v běhu nebo chůzi Voznice | 20. května | Výsledky (pdf) Foto (Janečkovi, Honajzrovi) | Ondřej Janeček | ||||
Rodinná dovolená Sportujte se SOBSA všestranné sportovní vyžití Lidmaň-Lhotka | 19. - 26. srpna | Foto (Zuzka) | Veronika Janečková | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XLI. ročník orientační závod v běhu nebo chůzi Drahonice u Vodňan | 6. - 8. října | Foto (Janečkovi) | Ondřej Janeček |
2022
Turnaj ve stolním tenisu pro rekreační až pokročilé hráče Praha – Vršovice | 3. dubna | Výsledky (xlsx) | Božena Adamová | ||||
Turnaj v kuličkách Praha | 9. dubna | Foto (SOBSA) Výsledky (xlsx) | Ilona Setničková | ||||
Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha – Vinoř | 10. dubna | Výsledky (xlsx) Foto (J.Solleova) (Jméno=sobsa, Kód=220410) | Božena Adamová | ||||
Turnaj v pétanque Praha | 28. května | Foto (M.Šlitr) Foto (J.Solleova) (Jméno=sobsaP, Kód=220528) | Jiří Kubín | ||||
Správným směrem s Vitalitas-XVI. ročník určeno začátečníkům i pokročilým Ondřejov u Prahy | 12. června | Foto (Janečkovi) Výsledky (xlsx) | Ondřej Janeček | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XL. ročník orientační závod v běhu nebo chůzi pro začátečníky i pokročilé Hradešín | 28. září | Výsledky (xlsx) Online Foto (Zuzka) | Ondřej Janeček |
2021
Turnaj v kuličkách Praha | 13. června | Foto (I.Setničková) Výsledky (xlsx) | Ilona Setničková | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXIX. ročník orientační závod v běhu nebo chůzi pro začátečníky i pokročilé Doksy | 11. – 12. září | Výsledky (xlsx) Výsledky štafet (pdf) Foto (Janečkovi) Foto - štafety (1) Foto - štafety (2) | Ondřej Janeček | ||||
Turnaj v pétanque pro rekreační hráče, dvojice Praha – Vyšehrad | 12. září | Foto (Jméno:Petanque21, Kód:Modřany) | Jiří Kubín |
2020
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXVIII. ročník orientační závod v běhu nebo chůzi pro začátečníky i pokročilé Žumberk, okres Chrudim a Svratka | 5. září | Foto (Janečkovi) | Ondřej Janeček | ||||
Po Praze chodím rád - Pražský pivovandrovník turistický pochod Praha, Roztoky, Únětice | 10. října | Foto (T.Rajbr) | Tomáš Rajbr |
2019
Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha – Vinoř | 3. března | Výsledky Foto (Vláďa) Foto (Bobina) | Božena Adamová | ||||
Turnaj v kuličkách Praha | 6. dubna | Výsledky (pdf) Foto (M.Šída) | Ilona Setničková | ||||
Správným směrem s Vitalitas-XIV. ročník současně přebor OS PP v orientačním běhu nebo chůzi, Mnichovice | 25. května | Výsledky (pdf) Foto (O.Janeček) | Tomáš Jandera | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXVII. ročník Písek | 28. – 29. září | Výsledky závodu (pdf) Výsledky štafet (pdf) Foto (Z.Škvorová) Foto ze štafet (M.Randíková) | Tomáš Jandera |
2018
Badmintonový turnaj se SOBSA Praha – Vinoř | 11. března | Výsledky (xls) Foto (J.Adam) Foto (J.Puršl) | Božena Adamová | ||||
Jizerky na běžkách nebo pěšky zimní lyžařská nebo pěší turistika Kořenov | 16. - 18. března | Foto (Bendovi) | Iveta Jünglingová | ||||
Turnaj v kuličkách Praha | 14. dubna | Foto (Setničkovi) | Ilona Setničková | ||||
Na kole nebo pěšky po Krušných horách cykloturistika, turistika Potůčky | 24.-27. května | Foto (Samkovi) | Iveta Jünglingová | ||||
Oplanská školička orientace v přírodě orientační závod pro začátečníky i pokročilé Oplany | 16. června | Výsledky (xls) Foto (H.Sládková) | Ruda Vaigl | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXVI. ročník Doksy | 22. – 23. září | Výsledky Štafety Foto (Janečkovi) (jméno: Voticka, heslo: 2018) | Radovan Beneš | ||||
Oplanská bloudička orientační závod pro začátečníky i pokročilé Oplany | 6. října | Výsledky (xls) Foto (H.Sládková) | Ruda Vaigl |
2017
Badmintonový turnaj se SOBSA 2017 Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha – Vinoř | 5. března | Foto (I.Hlaváček) Foto (M.Hataš) Výsledky (xlsx) | Božena Adamová | ||||
Pétanque Vyšehrad 2017 turnaj o nejlepší dvojice českého peněžnictví rekreačních hráčů pétanque Praha – Vyšehrad | 10. června | Foto (O.Švec) | Jiří Kubín | ||||
Oplanská školička orientace v přírodě orientační závod pro začátečníky i pokročilé Oplany | 3. června | Výsledky (xls) Foto (H.Sládková) | Ruda Vaigl | ||||
Poznej noční Hory Kutny – 2. ročník noční závod v orientačním běhu dvojic Kutná Hora | 22. září | Výsledky Foto Článek 1 Článek 2 | Magdaléna Randíková | ||||
Oplanská bloudička orientační závod pro začátečníky i pokročilé Oplany | 16. září | Foto (H.Sládková) | Ruda Vaigl | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXV. ročník Náchod | 7. – 8. října | Výsledky Foto (Janečkovi) Foto (Randíkovi) Výsledky štafet (doc) | Radovan Beneš |
2016
Vysočina 2016 zimní lyžařská nebo pěší turistika Tři Studně | 12. – 14. února | Foto (Slámovi) | Jana Samková | ||||
Víkend s tancem 2016 – salsa na horách relaxační víkend s doprovodným tanečním programem Usedlost Hamernice - Rokytnice v Orlických horách | 11. - 13. března | Foto (Bendovi) | Honza Benda | ||||
Turnaj ve squashi pro začátečníky i pokročilé Praha – Chodov SB centrum | 1. dubna | Foto (J.Němec) Jméno:SOBSA Heslo:SOBSA | Jan Němec | ||||
Badmintonový Turnaj se SOBSA 2016 Praha – Vinoř | 9. dubna | Výsledky Foto (Jarka) | Božena Adamová | ||||
Rodinná dovolená Sportujte s OZP všestranné sportovní vyžití Zubří u Nového Města na Moravě | 20. – 27. srpna | Foto (Bendovi) | Ruda Vaigl | ||||
Oplanská bloudička orientační závod pro začátečníky i pokročilé Oplany | 15. října | Foto (H.Sládková) | Ruda Vaigl | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXIV. ročník Kamenice | 22. – 23. října | Výsledky (xls) Foto (M. Randíková) Foto (Janečkovi) | Radovan Beneš |
2015
Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha - Vinoř | 29. března | Foto (J.Velek) Foto (I.Hlaváček) Foto (J.Puršl) Výsledky (xls) | Božena Adamová | ||||
Turnaj ve squashi Praha - Chodov SB centrum | 10. dubna | Foto (H.Němec) Jméno:SOBSA Heslo:SOBSA | Jan Němec | ||||
Přechod Vsetínských a Hostýnských vrchů Valašské Meziříčí (výchozí obec) | 11. - 14. června | Foto (Slámovi) | Iveta Jünglingová | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, a.s. – XXXIII. ročník: Kralovice | 2. - 4. října | Výsledky (xls) Foto (K.Setnička) Foto (Bendovi) Foto (J.Choutka) | Ruda Vaigl | ||||
Oplanská bloudička rodinný orientační závod pro všechny kategorie Oplany | 10. října | Výsledky (xls) Fotky (H. Sládková) | Ruda Vaigl | ||||
Poznej noční Kutnou Horu (noční orientační závod) Kutná Hora | 16. října | Výsledky (pdf) Odpovědi (pdf) Foto (P.Vyčítal) Článek na denik.cz | Jaroslav Choutka | ||||
Turnaj ve stolním tenisu pro rekreační až mírně pokročilé hráče Praha - Vinoř | 31. října | Výsledky Foto (I.Hlaváček) | Božena Adamová |
2014
Vysočina 2014 Zimní lyžařská nebo pěší turistika Tři Studně - hotel Horník | 7. - 9. února | Foto (Slámovi) | Jana Samková | ||||
Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Otevřený turnaj rekreačních hráčů badmintonu Praha Vinoř | 9. března | Výsledky Foto (I.Hlaváček) | Božena Adamová | ||||
Squash turnaj se SOBSA Otevřený turnaj rekreačních hráčů squashe Praha - Chodov SB centrum | 11. dubna | Foto (J.Němec) jméno:SOBSA heslo:SOBSA | Jan Němec | ||||
Turnaj v petanque Otevřený turnaj rekreačních hráčů pétanque Praha Vyšehrad - Staré Purkrabství | 25. května | Foto(zip)(J.Kubín) | Jiří Kubín | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXII. Ročník Veřejný závod OS PP v orientačním běhu nebo chůzi, současně XI. ročník závodu o nejlepší orientační běžce nebo chodce, pojištěnce OZP Kamenice, okres Praha-východ | 17. - 19. října | Výsledky (sobota)
Foto (Jíra) | Ruda Vaigl |
2013
Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Otevřený turnaj rekreačních hráčů badmintonu Praha - Vinoř | 24. března | Foto (R.Kopecký) Foto (I.Hlaváček) Foto (J.Plánička) | Božena Adamová | ||||
Squash turnaj se SOBSA - 1. ročník Otevřený turnaj rekreačních hráčů squashe SB centrum, Praha Chodov | 19. dubna | Foto (J.Němec) Uživatel: SOBSA Heslo: SOBSA | Jan Němec | ||||
Pétanque Vyšehrad 2013 Otevřený turnaj rekreačních hráčů pétanque Vyšehrad - Staré Purkrabství | 19. května | Foto (M.Ficová) Foto (J.Šolleová) | Jiří Kubín | ||||
Přechod Krkonoš (kudy jsme ještě nešli) Pěší turistika Ze Svobody nad Úpou na Benecko | 30.května - 2.června | Foto (Z.Tomešová) Foto (H.Benda) Foto (H.Jiroutová) | Iveta Jünglingová | ||||
Turnaj ve stolním tenisu pro rekreační až mírně pokročilé hráče Otevřený turnaj rekreačních hráčů stolního tenisu Praha - Vinoř | 17. listopadu | Výsledky (xls) Foto (I.Hlaváček) | Božena Adamová |
2012
Badminton Turnaj se Sobsa (BTS) Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha - Vinoř | 1. dubna | Výsledky Foto (Z.Vaiglová) | Božena Adamová | ||||
Beach Pňov 2012 Otevřený turnaj v beach volejbalu Pňov | 24. června | Foto (J.Sláma) Foto (J.Pipošiar) | Jarda Choutka | ||||
Rodinná dovolená Sportujte s OZP Všestranné sportovní vyžití Zubří u Nového Města na Moravě | 25. srpna - 1. září | Foto (Z.Vaiglová) | Ruda Vaigl | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXX. ročník Veřejný závod v orientačním běhu nebo chůzi Budislav a Zubří u Nového Města na Moravě | 22. – 23. září | Výsledky Článek (H.Slámová) Foto (D.Šafránková) Foto (Z.Vaiglová) | Ruda Vaigl |
2011
Vysočinou na běžkách 2011 Zimní lyžařská nebo pěší turistika Českomoravská vysočina – Tři Studně | 11. - 13. února 2011 | Fotogalerie (Slámovi) | Jana Samková | ||||
Akuna Badminton Cup Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha - Vinoř | 27. března 2011 | Výsledky Foto (Z.Vaiglová) | Božena Adamová | ||||
Pétanque Vyšehrad 2011 Otevřený turnaj rekreačních hráčů Vyšehrad – Staré Purkrabství | 15. května | Foto (Bendovi) Foto (Břenkovi) | Jiří Kubín | ||||
Přechod Krkonoš - netradičně od východu Pěší turistika Žacléř – Sněžka - Přední Labská | 2. – 5. června | Foto (Slámovi) | Iveta Jünglingová | ||||
Turnaj v beach volejbalu Otevřený turnaj v beach volejbalu (bude určeno) | 12. června | Foto (Slámovi) | Jarda Choutka | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXIX. ročník Veřejný závod v orientačním běhu nebo chůzi Milovy a Zubří u Nového Města na Moravě | 1. – 2. října | Výsledky Mezičasy Foto (Z.Vaiglová) | Ruda Vaigl | ||||
Podzimní Ping-Pong se SOBSA Turnaj pro rekreační až mírně pokročilé hráče Praha - Vinoř | 13. listopadu | Foto (Z.Vaiglová) | Božena Adamová |
2010
Sportovní dvojice roku 2010 Turnaj sportovních dvojic Bystřice nad Pernštejnem | 8. a 9. května 2010 | Fotogalerie (M.Musil) | Jan Benda | ||||
O pohár ČSOB PF STABILITY Otevřený turnaj v beach volejbalu Pňov | 27. června 2010 | Fotogalerie (M. Choutková) | Jarda Choutka | ||||
Rodinná dovolená Sportujte s OZP Všestranné sportovní vyžití Zubří u Nového Města na Moravě | 21. - 28. srpna 2010 | Fotogalerie (M.Musil) heslo „sobsa“ | Ruda Vaigl | ||||
Votická cesta s Raiffeisenbank, a.s. Veřejný závod v orientačním běhu nebo chůzi Čachnov u Svratky | 11. a 12. září 2010 | Fotogalerie (Slámovi) | Ruda Vaigl |
2007
- Toulky v Podkrkonoší 2007 – Mostek Lázně na kole nebo také pěšky - FOTO
(sobota 5. května až úterý 8. května 2007)
- Rodinná dovolená Sportujte s OZP - FOTO (Bendovi), FOTO (Musilovi)
(sobota 25. srpna až sobota 1. září 2007)
- Na kole po Česku 2007
(čtvrtek 20. září až neděle 23. září 2007)
- Podzimní Jizerky 2007
(čtvrtek 27. září až neděle 30. září 2007)
- Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXV. ročník - FOTO (Slámovi)
(sobota 27. října až neděle 28. října 2007)
07-05-08 SOBSA-Mostek | 07-05-25 SOBSA - Krkonose | 07-06-24 SOBSA Liberec | 07-09-28 SOBSA Kotár III |