Toto je starší verze dokumentu!
Výsledky
2023
Turnaj v kuličkách Praha | 15. dubna | Výsledky (xlsx) | Ilona Setničková | ||||
Turnaj v pétanque Praha | 13. května | Foto (Šolleová, Šlitrová, Uherik) Výsledky (pdf) | Jiří Kubín | ||||
Správným směrem s Vitalitas-XVII. ročník orientační závod v běhu nebo chůzi Voznice | 20. května | Výsledky (pdf) Foto (Janečkovi, Honajzrovi) | Ondřej Janeček | ||||
WORLD orienteering day se SOBSA orientační běh - delší sprint + prohlídka zámku APK Kačina | 21. května | Foto (M.Randíková) Výsledky (xlsx) | Lenka Choutková | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XLI. ročník orientační závod v běhu nebo chůzi Drahonice u Vodňan | 6. - 8. října | Výsledky (online) Výsledky štafet (pdf) Foto (Janečkovi) | Ondřej Janeček |
2022
Turnaj ve stolním tenisu pro rekreační až pokročilé hráče Praha – Vršovice | 3. dubna | Výsledky (xlsx) | Božena Adamová | ||||
Turnaj v kuličkách Praha | 9. dubna | Foto (SOBSA) Výsledky (xlsx) | Ilona Setničková | ||||
Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha – Vinoř | 10. dubna | Výsledky (xlsx) | Božena Adamová | ||||
Turnaj v pétanque Praha | 28. května | Výsledky | Jiří Kubín | ||||
Správným směrem s Vitalitas-XVI. ročník určeno začátečníkům i pokročilým Ondřejov u Prahy | 12. června | Foto (Janečkovi) Výsledky (xlsx) | Ondřej Janeček |
2021
Turnaj v kuličkách Praha | 13. června | Foto (I.Setničková) Výsledky (xlsx) | Ilona Setničková | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXIX. ročník orientační závod v běhu nebo chůzi pro začátečníky i pokročilé Doksy | 11. – 12. září | Výsledky (xlsx) Výsledky štafet (pdf) Foto (Janečkovi) Foto - štafety (Randíkovi) | Ondřej Janeček | ||||
Rodinné štafety SOBSA, orientační závod Hradec u Stříbrné Skalice | 16. října | Výsledky (xlsx) | Karel Setnička |
2020
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXVIII. ročník orientační závod v běhu nebo chůzi pro začátečníky i pokročilé Žumberk, okres Chrudim a Svratka | 5. září | Výsledky (závod) Výsledky (štafety) Foto (Janečkovi) | Ondřej Janeček |
2019
Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha – Vinoř | 3. března | Výsledky Foto (Vláďa) | Božena Adamová | ||||
Turnaj v kuličkách Praha | 6. dubna | Výsledky (pdf) Foto (M.Šída) | Ilona Setničková | ||||
Správným směrem s Vitalitas-XIV. ročník současně přebor OS PP v orientačním běhu nebo chůzi, Mnichovice | 25. května | Výsledky (pdf) Foto (O.Janeček) | Tomáš Jandera | ||||
Oplanská bloudička orientační závod pro začátečníky i pokročilé Oplany | 15. června | Výsledky D Výsledky K+S | Ruda Vaigl | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXVII. ročník Písek | 28. – 29. září | Výsledky závodu (pdf) Výsledky štafet (pdf) | Tomáš Jandera |
2018
Badmintonový turnaj se SOBSA Praha – Vinoř | 11. března | Výsledky (xls) | Božena Adamová | ||||
Turnaj v kuličkách Praha | 14. dubna | Foto (Setničkovi) Výsledky (pdf) | Ilona Setničková | ||||
Pétanque Vyšehrad Praha – Vyšehrad | 9. června | Výsledky (xls) | Jiří Kubín | ||||
Oplanská školička orientace v přírodě orientační závod pro začátečníky i pokročilé Oplany | 16. června | Výsledky (xls) | Ruda Vaigl | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXVI. ročník Doksy | 22. – 23. září | Výsledky Štafety | Radovan Beneš | ||||
Oplanská bloudička orientační závod pro začátečníky i pokročilé Oplany | 6. října | Výsledky (xls) | Ruda Vaigl |
2017
Badmintonový turnaj se SOBSA 2017 Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha – Vinoř | 5. března | Foto (I.Hlaváček) Foto (M.Hataš) Výsledky (xlsx) | Božena Adamová | ||||
Správným směrem s Vitalitas Přebor zaměstnanců bank a pojišťoven v orientačním běhu nebo chůzi, přebor OS PP Dobříš | 27. května | Výsledky (pdf) | Radovan Beneš | ||||
Oplanská školička orientace v přírodě orientační závod pro začátečníky i pokročilé Oplany | 3. června | Výsledky (xls) | Ruda Vaigl | ||||
Poznej noční Hory Kutny – 2. ročník noční závod v orientačním běhu dvojic Kutná Hora | 22. září | Výsledky (pdf) Článek (KH) Článek (svoboda) | Magdaléna Randíková | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXV. ročník Náchod | 7. – 8. října | Výsledky Foto (Janečkovi) Foto (Randíkovi) Výsledky štafet (doc) | Radovan Beneš |
2016
Badmintonový Turnaj se SOBSA 2016 Praha – Vinoř | 9. dubna | Výsledky | Božena Adamová | ||||
Oplanská bloudička orientační závod pro začátečníky i pokročilé Oplany | 15. října | Foto (H.Sládková) Výsledky (xls) | Ruda Vaigl | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXIV. ročník Kamenice | 22. – 23. října | Výsledky (xls) Foto (M.Randíková) | Radovan Beneš | ||||
PPP: Podzimní Ping-Pong se SOBSA pro rekreační až mírně pokročilé hráče Praha – Vinoř | 20. listopadu | Výsledky (xls) | Božena Adamová |
2015
Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha - Vinoř | 29. března | Foto (J.Velek) Foto (I.Hlaváček) Výsledky (xls) | Božena Adamová | ||||
Správným směrem s Vitalitas Přebor zaměstnanců bank a pojišťoven v orientačním běhu nebo chůzi, přebor OS PP Jevany | 24. května | Výsledky | Ruda Vaigl | ||||
Turnaj v pétanque Praha - Vyšehrad Staré Purkrabství | 7. června | Výsledky (xls) | Jiří Kubín | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, a.s. – XXXIII. ročník: Kralovice | 2. - 4. října | Výsledky (xls) | Ruda Vaigl | ||||
Oplanská bloudička rodinný orientační závod pro všechny kategorie Oplany | 10. října | Výsledky (xls) Fotky (H. Sládková) | Ruda Vaigl | ||||
Poznej noční Kutnou Horu (noční orientační závod) Kutná Hora | 16. října | Výsledky (pdf) Správné odpovědi (pdf) | Jaroslav Choutka | ||||
Turnaj ve stolním tenisu pro rekreační až mírně pokročilé hráče Praha - Vinoř | 31. října | Výsledky Foto (I.Hlaváček) | Božena Adamová |
2014
Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Otevřený turnaj rekreačních hráčů badmintonu Praha Vinoř | 9. března | Výsledky Foto (I.Hlaváček) | Božena Adamová | ||||
Správným směrem s Vitalitas Přebor zaměstnanců bank a pojišťoven v orientačním běhu nebo chůzi, přebor OS PP Kralovice | 14. června | Výsledky | Ruda Vaigl | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXXII. Ročník Veřejný závod OS PP v orientačním běhu nebo chůzi, současně XI. ročník závodu o nejlepší orientační běžce nebo chodce, pojištěnce OZP Kamenice, okres Praha-východ | 17. - 19. října | Výsledky (sobota)
Výsledky (štafety) Foto (Jíra) | Ruda Vaigl |
2013
Správným směrem s Vitalitas Přebor zaměstnanců peněžnictví v orientačním běhu nebo chůzi Slatiňany, Železné hory | 25. května | Výsledky | Ruda Vaigl | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. - XXXI. ročník Veřejný závod OS PP v orientačním běhu nebo chůzi Chrastava | 5. října | Výsledky s mezičasy | Ruda Vaigl | ||||
Turnaj ve stolním tenisu pro rekreační až mírně pokročilé hráče Otevřený turnaj rekreačních hráčů stolního tenisu Praha - Vinoř | 17. listopadu | Výsledky (xls) Foto (I.Hlaváček) | Božena Adamová |
2012
Badminton Turnaj se Sobsa (BTS) Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha - Vinoř | 1. dubna | Výsledky Foto (Z.Vaiglová) | Božena Adamová | ||||
Správným směrem s Vitalitas Závod v orientačním běhu nebo chůzi Frýdlant | 16. června | Výsledky | Ruda Vaigl | ||||
Votická cesta s RAIFFEISENBANK, A.S. – XXX. ročník Veřejný závod v orientačním běhu nebo chůzi Budislav a Zubří u Nového Města na Moravě | 22. – 23. září | Výsledky | Ruda Vaigl |
2011
Akuna Badminton Cup Turnaj rekreačních hráčů badmintonu ve čtyřhrách Praha - Vinoř | 27. března 2011 | Výsledky Foto (D.Novák) Foto (Z.Vaiglová) | Božena Adamová | ||||
Pétanque Vyšehrad 2011 Otevřený turnaj rekreačních hráčů Vyšehrad – Staré Purkrabství | 15. května | Výsledky Foto (Bendovi) Foto (Břenkovi) | Jiří Kubín | ||||
Správným směrem s Vitalitas Závod v orientačním běhu nebo chůzi Klokočov | 18. června | Výsledky | Ruda Vaigl |
2010
Správným směrem s Vitalitas Závod v orientačním běhu nebo chůzi Hrachoviště u Hradce Králové | 15. a 16. května 2010 | Výsledky | Ruda Vaigl | ||||
Votická cesta s Raiffeisenbank, a.s. Veřejný závod v orientačním běhu nebo chůzi Čachnov u Svratky | 11. a 12. září 2010 | Výsledky závodu Mezičasy s grafy Výsledky štafet | Ruda Vaigl |
2009
- Výsledky závodu v OB Správným směrem s Vitalitas 2009
2008
- Výsledky závodu v OB Správným směrem s Vitalitas 2008
2007
- Výsledky závodu v OB Správným směrem s Vitalitas 2007